Clasament General
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO3GCL | 80 | 4937 | 107 | 24 | 103 | 23 | A |
| 2 | YO5OHB | 75 | 4410 | 98 | 22 | 98 | 23 | A |
| 3 | YO2KAR | 75 | 4279 | 91 | 22 | 99 | 23 | B |
| 4 | YO5PEU | 72 | 4232 | 92 | 22 | 96 | 23 | A |
| 5 | YO5DAS | 71 | 4160 | 88 | 20 | 100 | 24 | A |
| 6 | YO2LTA | 73 | 4140 | 94 | 23 | 86 | 23 | A |
| 7 | YO8BGD | 74 | 4004 | 86 | 22 | 96 | 22 | A |
| 8 | YO2CK | 73 | 4001 | 91 | 21 | 95 | 22 | A |
| 9 | YP1989TM | 75 | 3764 | 77 | 22 | 90 | 23 | C |
| 10 | YO2LDU | 67 | 3696 | 90 | 21 | 86 | 21 | A |
| 11 | YO8SDC | 69 | 3560 | 90 | 20 | 88 | 20 | A |
| 12 | YO7BEM | 62 | 3280 | 86 | 20 | 78 | 20 | A |
| 13 | YO8CKR | 67 | 3240 | 86 | 20 | 76 | 20 | A |
| 14 | YO6PEG | 67 | 3228 | 72 | 18 | 92 | 21 | A |
| 15 | YO5QDI | 65 | 2938 | 60 | 16 | 86 | 23 | A |
| 16 | YO9GVN | 64 | 2777 | 75 | 16 | 83 | 19 | A |
| 17 | YO4BYW | 66 | 2770 | 78 | 17 | 76 | 19 | A |
| 18 | YO2LCV | 58 | 2636 | 77 | 19 | 69 | 17 | A |
| 19 | YO6OIW | 57 | 2628 | 74 | 18 | 72 | 18 | A |
| 20 | YO2CXJ | 65 | 2435 | 55 | 17 | 75 | 20 | A |
| 21 | YO9XC | 61 | 2390 | 61 | 18 | 68 | 19 | A |
| 22 | YP20KQT | 60 | 2336 | 78 | 12 | 100 | 14 | C |
| 23 | YO5YM | 52 | 2114 | 66 | 17 | 62 | 16 | A |
| 24 | YO2MFC | 45 | 2086 | 83 | 9 | 103 | 13 | C |
| 25 | YO7HUZ | 49 | 2016 | 62 | 16 | 64 | 16 | A |
| 26 | YO4KAK | 59 | 1920 | 64 | 15 | 64 | 15 | B |
| 27 | YO3JW | 35 | 1911 | 0 | 0 | 91 | 21 | A |
| 28 | YO8BFB | 44 | 1834 | 54 | 15 | 64 | 16 | A |
| 29 | YO2MKL | 43 | 1621 | 79 | 9 | 91 | 10 | C |
| 30 | YO4NT | 38 | 1617 | 77 | 21 | 0 | 0 | A |
| 31 | YO9BI | 51 | 1600 | 59 | 15 | 55 | 13 | A |
| 32 | YO4SI | 50 | 1545 | 50 | 12 | 63 | 15 | A |
| 33 | YO2MIT | 40 | 1390 | 65 | 8 | 87 | 10 | C |
| 34 | YO4BXX | 59 | 1348 | 48 | 14 | 52 | 13 | A |
| 35 | YO2LCP | 39 | 1277 | 64 | 5 | 87 | 11 | C |
| 36 | YO2LFN | 32 | 1080 | 72 | 7 | 72 | 8 | C |
| 37 | YO9CWY | 33 | 1037 | 49 | 14 | 39 | 9 | A |
| 38 | YO4GOU | 42 | 924 | 44 | 10 | 44 | 11 | A |
| 39 | YO2BCS | 22 | 654 | 57 | 6 | 52 | 6 | C |
| 40 | YO4LUP | 29 | 637 | 26 | 8 | 39 | 11 | A |
| 41 | YO4DW | 10 | 42 | 7 | 3 | 7 | 3 | A |
| 42 | YO2NAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
Clasament Categoria A
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO3GCL | 80 | 4937 | 107 | 24 | 103 | 23 | A |
| 2 | YO5OHB | 75 | 4410 | 98 | 22 | 98 | 23 | A |
| 3 | YO5PEU | 72 | 4232 | 92 | 22 | 96 | 23 | A |
| 4 | YO5DAS | 71 | 4160 | 88 | 20 | 100 | 24 | A |
| 5 | YO2LTA | 73 | 4140 | 94 | 23 | 86 | 23 | A |
| 6 | YO8BGD | 74 | 4004 | 86 | 22 | 96 | 22 | A |
| 7 | YO2CK | 73 | 4001 | 91 | 21 | 95 | 22 | A |
| 8 | YO2LDU | 67 | 3696 | 90 | 21 | 86 | 21 | A |
| 9 | YO8SDC | 69 | 3560 | 90 | 20 | 88 | 20 | A |
| 10 | YO7BEM | 62 | 3280 | 86 | 20 | 78 | 20 | A |
| 11 | YO8CKR | 67 | 3240 | 86 | 20 | 76 | 20 | A |
| 12 | YO6PEG | 67 | 3228 | 72 | 18 | 92 | 21 | A |
| 13 | YO5QDI | 65 | 2938 | 60 | 16 | 86 | 23 | A |
| 14 | YO9GVN | 64 | 2777 | 75 | 16 | 83 | 19 | A |
| 15 | YO4BYW | 66 | 2770 | 78 | 17 | 76 | 19 | A |
| 16 | YO2LCV | 58 | 2636 | 77 | 19 | 69 | 17 | A |
| 17 | YO6OIW | 57 | 2628 | 74 | 18 | 72 | 18 | A |
| 18 | YO2CXJ | 65 | 2435 | 55 | 17 | 75 | 20 | A |
| 19 | YO9XC | 61 | 2390 | 61 | 18 | 68 | 19 | A |
| 20 | YO5YM | 52 | 2114 | 66 | 17 | 62 | 16 | A |
| 21 | YO7HUZ | 49 | 2016 | 62 | 16 | 64 | 16 | A |
| 22 | YO3JW | 35 | 1911 | 0 | 0 | 91 | 21 | A |
| 23 | YO8BFB | 44 | 1834 | 54 | 15 | 64 | 16 | A |
| 24 | YO4NT | 38 | 1617 | 77 | 21 | 0 | 0 | A |
| 25 | YO9BI | 51 | 1600 | 59 | 15 | 55 | 13 | A |
| 26 | YO4SI | 50 | 1545 | 50 | 12 | 63 | 15 | A |
| 27 | YO4BXX | 59 | 1348 | 48 | 14 | 52 | 13 | A |
| 28 | YO9CWY | 33 | 1037 | 49 | 14 | 39 | 9 | A |
| 29 | YO4GOU | 42 | 924 | 44 | 10 | 44 | 11 | A |
| 30 | YO4LUP | 29 | 637 | 26 | 8 | 39 | 11 | A |
| 31 | YO4DW | 10 | 42 | 7 | 3 | 7 | 3 | A |
Clasament Categoria B
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO2KAR | 75 | 4279 | 91 | 22 | 99 | 23 | B |
| 2 | YO4KAK | 59 | 1920 | 64 | 15 | 64 | 15 | B |
Clasament Categoria C
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YP1989TM | 75 | 3764 | 77 | 22 | 90 | 23 | C |
| 2 | YP20KQT | 60 | 2336 | 78 | 12 | 100 | 14 | C |
| 3 | YO2MFC | 45 | 2086 | 83 | 9 | 103 | 13 | C |
| 4 | YO2MKL | 43 | 1621 | 79 | 9 | 91 | 10 | C |
| 5 | YO2MIT | 40 | 1390 | 65 | 8 | 87 | 10 | C |
| 6 | YO2LCP | 39 | 1277 | 64 | 5 | 87 | 11 | C |
| 7 | YO2LFN | 32 | 1080 | 72 | 7 | 72 | 8 | C |
| 8 | YO2BCS | 22 | 654 | 57 | 6 | 52 | 6 | C |
| 9 | YO2NAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |