Clasament General
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO3FFF | 76 | 3738 | 89 | 21 | 89 | 21 | A |
| 2 | YO3JW | 76 | 3612 | 85 | 21 | 87 | 21 | A |
| 3 | YO2YA | 64 | 3516 | 108 | 13 | 132 | 16 | C |
| 4 | YP8IC | 75 | 3440 | 84 | 20 | 88 | 20 | B |
| 5 | YO3GCL | 76 | 3333 | 79 | 18 | 91 | 21 | A |
| 6 | YO2LSP | 57 | 3234 | 103 | 14 | 112 | 16 | C |
| 7 | YO4BYW | 67 | 2831 | 76 | 18 | 77 | 19 | A |
| 8 | YO5KAL | 74 | 2772 | 74 | 18 | 80 | 18 | B |
| 9 | YP1989TM | 53 | 2695 | 95 | 14 | 91 | 15 | C |
| 10 | YO7LDT | 62 | 2668 | 68 | 18 | 76 | 19 | A |
| 11 | YO2CK | 64 | 2665 | 71 | 18 | 73 | 19 | A |
| 12 | YO5DAS | 58 | 2550 | 72 | 18 | 66 | 19 | A |
| 13 | YO2KQT | 55 | 2516 | 79 | 12 | 112 | 14 | C |
| 14 | YO5DGE | 53 | 2408 | 62 | 18 | 68 | 19 | A |
| 15 | YO2KMD | 66 | 2349 | 81 | 19 | 54 | 15 | B |
| 16 | YO9FTR | 62 | 2278 | 68 | 16 | 70 | 17 | A |
| 17 | YO4SI | 56 | 2250 | 81 | 20 | 45 | 14 | A |
| 18 | YO3AF | 60 | 2222 | 62 | 15 | 76 | 17 | A |
| 19 | YO2MOZ | 54 | 1941 | 55 | 15 | 62 | 18 | A |
| 20 | YO5QDI | 47 | 1932 | 52 | 15 | 64 | 18 | A |
| 21 | YO2ABO | 57 | 1840 | 55 | 16 | 60 | 16 | A |
| 22 | YO2LCV | 47 | 1840 | 60 | 16 | 55 | 16 | A |
| 23 | YO7HUZ | 50 | 1772 | 50 | 13 | 66 | 17 | A |
| 24 | YO2MJZ | 50 | 1582 | 64 | 14 | 49 | 14 | A |
| 25 | YO9XC | 51 | 1548 | 51 | 13 | 59 | 15 | A |
| 26 | YO2KBQ | 45 | 1470 | 52 | 15 | 46 | 15 | B |
| 27 | YO4KAK | 46 | 1323 | 72 | 15 | 27 | 9 | B |
| 28 | YO9CWY | 54 | 1293 | 57 | 14 | 45 | 11 | A |
| 29 | YO7BEM | 29 | 1224 | 0 | 0 | 68 | 18 | A |
| 30 | YO6XK | 29 | 1188 | 0 | 0 | 66 | 18 | A |
| 31 | YO4BXX | 41 | 1030 | 31 | 10 | 45 | 16 | A |
| 32 | YO3AK | 21 | 864 | 0 | 0 | 54 | 16 | A |
| 33 | YO8CKR | 28 | 850 | 50 | 17 | 0 | 0 | A |
| 34 | YO7KFA | 23 | 700 | 0 | 0 | 50 | 14 | B |
| 35 | YO2GL | 29 | 667 | 44 | 8 | 45 | 7 | C |
| 36 | YO2HK | 31 | 582 | 26 | 8 | 34 | 11 | A |
| 37 | YO9FGY | 39 | 484 | 37 | 10 | 19 | 6 | A |
| 38 | YO4DW | 24 | 255 | 18 | 6 | 21 | 7 | A |
| 39 | YO4SLL | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | A |
Clasament Categoria A
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO3FFF | 76 | 3738 | 89 | 21 | 89 | 21 | A |
| 2 | YO3JW | 76 | 3612 | 85 | 21 | 87 | 21 | A |
| 3 | YO3GCL | 76 | 3333 | 79 | 18 | 91 | 21 | A |
| 4 | YO4BYW | 67 | 2831 | 76 | 18 | 77 | 19 | A |
| 5 | YO7LDT | 62 | 2668 | 68 | 18 | 76 | 19 | A |
| 6 | YO2CK | 64 | 2665 | 71 | 18 | 73 | 19 | A |
| 7 | YO5DAS | 58 | 2550 | 72 | 18 | 66 | 19 | A |
| 8 | YO5DGE | 53 | 2408 | 62 | 18 | 68 | 19 | A |
| 9 | YO9FTR | 62 | 2278 | 68 | 16 | 70 | 17 | A |
| 10 | YO4SI | 56 | 2250 | 81 | 20 | 45 | 14 | A |
| 11 | YO3AF | 60 | 2222 | 62 | 15 | 76 | 17 | A |
| 12 | YO2MOZ | 54 | 1941 | 55 | 15 | 62 | 18 | A |
| 13 | YO5QDI | 47 | 1932 | 52 | 15 | 64 | 18 | A |
| 14 | YO2ABO | 57 | 1840 | 55 | 16 | 60 | 16 | A |
| 15 | YO2LCV | 47 | 1840 | 60 | 16 | 55 | 16 | A |
| 16 | YO7HUZ | 50 | 1772 | 50 | 13 | 66 | 17 | A |
| 17 | YO2MJZ | 50 | 1582 | 64 | 14 | 49 | 14 | A |
| 18 | YO9XC | 51 | 1548 | 51 | 13 | 59 | 15 | A |
| 19 | YO9CWY | 54 | 1293 | 57 | 14 | 45 | 11 | A |
| 20 | YO7BEM | 29 | 1224 | 0 | 0 | 68 | 18 | A |
| 21 | YO6XK | 29 | 1188 | 0 | 0 | 66 | 18 | A |
| 22 | YO4BXX | 41 | 1030 | 31 | 10 | 45 | 16 | A |
| 23 | YO3AK | 21 | 864 | 0 | 0 | 54 | 16 | A |
| 24 | YO8CKR | 28 | 850 | 50 | 17 | 0 | 0 | A |
| 25 | YO2HK | 31 | 582 | 26 | 8 | 34 | 11 | A |
| 26 | YO9FGY | 39 | 484 | 37 | 10 | 19 | 6 | A |
| 27 | YO4DW | 24 | 255 | 18 | 6 | 21 | 7 | A |
| 28 | YO4SLL | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | A |
Clasament Categoria B
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YP8IC | 75 | 3440 | 84 | 20 | 88 | 20 | B |
| 2 | YO5KAL | 74 | 2772 | 74 | 18 | 80 | 18 | B |
| 3 | YO2KMD | 66 | 2349 | 81 | 19 | 54 | 15 | B |
| 4 | YO2KBQ | 45 | 1470 | 52 | 15 | 46 | 15 | B |
| 5 | YO4KAK | 46 | 1323 | 72 | 15 | 27 | 9 | B |
| 6 | YO7KFA | 23 | 700 | 0 | 0 | 50 | 14 | B |
Clasament Categoria C
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO2YA | 64 | 3516 | 108 | 13 | 132 | 16 | C |
| 2 | YO2LSP | 57 | 3234 | 103 | 14 | 112 | 16 | C |
| 3 | YP1989TM | 53 | 2695 | 95 | 14 | 91 | 15 | C |
| 4 | YO2KQT | 55 | 2516 | 79 | 12 | 112 | 14 | C |
| 5 | YO2GL | 29 | 667 | 44 | 8 | 45 | 7 | C |
Log control: YO2NAA, YO2CEQ