Skip to content
Clasament General
LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
1 | YO9FLD | 105 | 7119 | 123 | 31 | 114 | 29 | A |
2 | YO5DDD | 100 | 6506 | 121 | 29 | 111 | 27 | A |
3 | YO2CK | 100 | 6501 | 125 | 31 | 101 | 26 | A |
4 | YO6KNE | 100 | 6138 | 104 | 25 | 122 | 29 | B |
5 | YO5AVN | 97 | 6071 | 117 | 29 | 103 | 26 | A |
6 | YO3DIU | 96 | 5932 | 101 | 26 | 114 | 29 | A |
7 | YO5LD | 100 | 5908 | 148 | 16 | 177 | 20 | C |
8 | YO2BLX | 97 | 5724 | 108 | 27 | 104 | 27 | A |
9 | YO2LDU | 95 | 5676 | 108 | 28 | 102 | 26 | A |
10 | YO7CKQ | 88 | 5564 | 104 | 27 | 106 | 26 | A |
11 | YO8WW | 88 | 4920 | 80 | 21 | 120 | 27 | A |
12 | YO2DFA | 91 | 4618 | 91 | 23 | 101 | 25 | A |
13 | YO3AF | 87 | 4589 | 96 | 26 | 91 | 23 | A |
14 | YO3CWT | 86 | 4550 | 94 | 25 | 88 | 25 | A |
| YP1989TM | 86 | 4428 | 132 | 15 | 144 | 17 | C |
15 | YO5DAS | 85 | 4416 | 90 | 24 | 94 | 24 | A |
16 | YO2LLZ | 81 | 4389 | 115 | 15 | 148 | 18 | C |
17 | YO7BEM | 85 | 4320 | 91 | 24 | 89 | 24 | A |
18 | YO5PEU | 77 | 4140 | 90 | 23 | 90 | 23 | A |
19 | YO3GCL | 79 | 3978 | 90 | 26 | 78 | 21 | A |
20 | YO2SH | 76 | 3903 | 76 | 22 | 97 | 23 | A |
21 | YO5YM | 78 | 3878 | 83 | 24 | 82 | 23 | A |
22 | YO9BHI | 77 | 3692 | 100 | 24 | 68 | 19 | A |
23 | YO4RST | 75 | 3572 | 86 | 22 | 80 | 21 | A |
24 | YO2AQO | 80 | 3541 | 116 | 13 | 107 | 19 | C |
25 | YO4KAK | 71 | 3179 | 77 | 21 | 71 | 22 | B |
26 | YO7AKY | 71 | 3117 | 65 | 20 | 79 | 23 | A |
27 | YO5BQQ | 79 | 3068 | 64 | 17 | 90 | 22 | A |
28 | YO4BYW | 67 | 2710 | 77 | 20 | 65 | 18 | A |
29 | YO4SI | 66 | 2701 | 65 | 17 | 76 | 21 | A |
30 | YO2AMU | 68 | 2614 | 74 | 20 | 63 | 18 | A |
31 | YO6BJG | 66 | 2582 | 74 | 20 | 58 | 19 | A |
32 | YO9BI | 60 | 2532 | 62 | 20 | 68 | 19 | A |
33 | YO7PED | 70 | 2380 | 56 | 14 | 76 | 21 | A |
34 | YO2MJZ | 60 | 2325 | 66 | 19 | 63 | 17 | A |
35 | YO2MIT | 54 | 2158 | 78 | 12 | 94 | 13 | C |
36 | YO5PVZ | 57 | 2037 | 49 | 13 | 70 | 20 | A |
37 | YO2LXW | 55 | 1902 | 66 | 17 | 52 | 15 | A |
38 | YO9FTR | 50 | 1836 | 62 | 18 | 48 | 15 | A |
39 | YO2LTA | 48 | 1668 | 50 | 15 | 54 | 17 | A |
40 | YO2LCV | 47 | 1533 | 55 | 17 | 46 | 13 | A |
41 | YO8MI | 54 | 1464 | 46 | 16 | 52 | 14 | A |
42 | YO2GL | 35 | 1408 | 108 | 13 | 4 | 1 | C |
43 | YO2CLL | 38 | 1288 | 34 | 7 | 75 | 14 | C |
44 | YO2CMI | 36 | 1190 | 64 | 11 | 54 | 9 | C |
45 | YO2LOJ | 38 | 995 | 35 | 7 | 75 | 10 | C |
46 | YO7KAJ | 35 | 960 | 48 | 14 | 32 | 9 | B |
47 | YO2MSP | 25 | 880 | 68 | 12 | 16 | 4 | C |
48 | YO7LYM | 39 | 632 | 38 | 10 | 28 | 9 | A |
49 | YO2BCS | 31 | 592 | 49 | 8 | 40 | 5 | C |
50 | YO2MKK | 22 | 450 | 23 | 9 | 27 | 9 | A |
51 | OE5CCE | 15 | 432 | 0 | 0 | 36 | 12 | A |
52 | YO4BXX | 35 | 432 | 21 | 8 | 24 | 11 | A |
53 | YO2LCP | 30 | 386 | 23 | 4 | 42 | 7 | C |
54 | YO5QDI | 22 | 356 | 20 | 7 | 24 | 9 | A |
55 | YO4BXX | 35 | 86 | 8 | 2 | 14 | 5 | A |
56 | YO2BCO | 6 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | C |
57 | YO2CEQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
58 | YO2MKL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
Clasament Cat A
LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
1 | YO9FLD | 105 | 7119 | 123 | 31 | 114 | 29 | A |
2 | YO5DDD | 100 | 6506 | 121 | 29 | 111 | 27 | A |
3 | YO2CK | 100 | 6501 | 125 | 31 | 101 | 26 | A |
4 | YO5AVN | 97 | 6071 | 117 | 29 | 103 | 26 | A |
5 | YO3DIU | 96 | 5932 | 101 | 26 | 114 | 29 | A |
6 | YO2BLX | 97 | 5724 | 108 | 27 | 104 | 27 | A |
7 | YO2LDU | 95 | 5676 | 108 | 28 | 102 | 26 | A |
8 | YO7CKQ | 88 | 5564 | 104 | 27 | 106 | 26 | A |
9 | YO8WW | 88 | 4920 | 80 | 21 | 120 | 27 | A |
10 | YO2DFA | 91 | 4618 | 91 | 23 | 101 | 25 | A |
11 | YO3AF | 87 | 4589 | 96 | 26 | 91 | 23 | A |
12 | YO3CWT | 86 | 4550 | 94 | 25 | 88 | 25 | A |
13 | YO5DAS | 85 | 4416 | 90 | 24 | 94 | 24 | A |
14 | YO7BEM | 85 | 4320 | 91 | 24 | 89 | 24 | A |
15 | YO5PEU | 77 | 4140 | 90 | 23 | 90 | 23 | A |
16 | YO3GCL | 79 | 3978 | 90 | 26 | 78 | 21 | A |
17 | YO2SH | 76 | 3903 | 76 | 22 | 97 | 23 | A |
18 | YO5YM | 78 | 3878 | 83 | 24 | 82 | 23 | A |
19 | YO9BHI | 77 | 3692 | 100 | 24 | 68 | 19 | A |
20 | YO4RST | 75 | 3572 | 86 | 22 | 80 | 21 | A |
21 | YO7AKY | 71 | 3117 | 65 | 20 | 79 | 23 | A |
22 | YO5BQQ | 79 | 3068 | 64 | 17 | 90 | 22 | A |
23 | YO4BYW | 67 | 2710 | 77 | 20 | 65 | 18 | A |
24 | YO4SI | 66 | 2701 | 65 | 17 | 76 | 21 | A |
25 | YO2AMU | 68 | 2614 | 74 | 20 | 63 | 18 | A |
26 | YO6BJG | 66 | 2582 | 74 | 20 | 58 | 19 | A |
27 | YO9BI | 60 | 2532 | 62 | 20 | 68 | 19 | A |
28 | YO7PED | 70 | 2380 | 56 | 14 | 76 | 21 | A |
29 | YO2MJZ | 60 | 2325 | 66 | 19 | 63 | 17 | A |
30 | YO5PVZ | 57 | 2037 | 49 | 13 | 70 | 20 | A |
31 | YO2LXW | 55 | 1902 | 66 | 17 | 52 | 15 | A |
32 | YO9FTR | 50 | 1836 | 62 | 18 | 48 | 15 | A |
33 | YO2LTA | 48 | 1668 | 50 | 15 | 54 | 17 | A |
34 | YO2LCV | 47 | 1533 | 55 | 17 | 46 | 13 | A |
35 | YO8MI | 54 | 1464 | 46 | 16 | 52 | 14 | A |
36 | YO7LYM | 39 | 632 | 38 | 10 | 28 | 9 | A |
37 | YO2MKK | 22 | 450 | 23 | 9 | 27 | 9 | A |
38 | OE5CCE | 15 | 432 | 0 | 0 | 36 | 12 | A |
39 | YO4BXX | 35 | 432 | 21 | 8 | 24 | 11 | A |
40 | YO5QDI | 22 | 356 | 20 | 7 | 24 | 9 | A |
41 | YO4BXX | 35 | 86 | 8 | 2 | 14 | 5 | A |
Clasament Cat B
LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
1 | YO6KNE | 100 | 6138 | 104 | 25 | 122 | 29 | B |
2 | YO4KAK | 71 | 3179 | 77 | 21 | 71 | 22 | B |
3 | YO7KAJ | 35 | 960 | 48 | 14 | 32 | 9 | B |
Clasament Cat C
LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
1 | YO5LD | 100 | 5908 | 148 | 16 | 177 | 20 | C |
| YP1989TM | 86 | 4428 | 132 | 15 | 144 | 17 | C |
2 | YO2LLZ | 81 | 4389 | 115 | 15 | 148 | 18 | C |
3 | YO2AQO | 80 | 3541 | 116 | 13 | 107 | 19 | C |
4 | YO2MIT | 54 | 2158 | 78 | 12 | 94 | 13 | C |
5 | YO2GL | 35 | 1408 | 108 | 13 | 4 | 1 | C |
6 | YO2CLL | 38 | 1288 | 34 | 7 | 75 | 14 | C |
7 | YO2CMI | 36 | 1190 | 64 | 11 | 54 | 9 | C |
8 | YO2LOJ | 38 | 995 | 35 | 7 | 75 | 10 | C |
9 | YO2MSP | 25 | 880 | 68 | 12 | 16 | 4 | C |
10 | YO2BCS | 31 | 592 | 49 | 8 | 40 | 5 | C |
11 | YO2LCP | 30 | 386 | 23 | 4 | 42 | 7 | C |
12 | YO2BCO | 6 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | C |
13 | YO2CEQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
14 | YO2MKL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |