Clasament General
LOC INDICATIV TOTAL QSO SCOR TOTAL ETAPA 1 Mult Etap 1 ETAPA 2 Multip Etap 2 CAT
1 YO5DDD 97 5989 113 27 113 26 A
2 YO6KNE 101 5802 115 24 117 26 B
3 YO5LD 101 5491 161 17 162 17 C
4 YO5OHB 95 5448 120 27 96 23 A
5 YO2CK 93 5209 101 23 111 26 A
6 YO5AVN 86 5206 107 26 101 24 A
7 YO5PEU 87 4977 99 23 108 25 A
8 YO3APJ 97 4896 102 23 102 25 A
9 YO2MAX 87 4654 96 24 94 25 A
10 YO2SH 89 4609 95 23 101 24 A
11 YO3GCL 88 4585 95 23 96 25 A
12 YO3AF 85 4515 93 23 99 24 A
13 YO5DAS 72 4030 87 22 92 23 A
14 YO2NS 72 3736 97 25 69 19 A
15 YO8SDC 81 3720 96 20 90 20 A
16 YO2NAA 76 3608 94 12 155 16 C
17 YO3DIU 78 3128 79 17 85 21 A
18 YP1989TM 81 3099 97 12 129 15 C
19 YO4BYW 73 3052 76 17 80 22 A
20 YO2BWC 74 2774 78 21 71 16 A
21 YO2MJZ 65 2627 73 17 77 18 A
22 YO2LLZ 67 2578 100 12 106 13 C
23 YO6BJG 78 2577 70 17 73 19 A
24 YO6OIW 67 2465 75 19 65 16 A
25 YO5YM 63 2362 81 20 53 14 A
26 YO9BI 62 2125 68 15 65 17 A
27 YO2LCV 61 2116 68 17 60 16 A
28 YO6FNF 54 2079 42 11 77 21 A
29 YO7BEM 43 2068 0 0 94 22 A
30 YO2LTA 54 2048 64 15 68 16 A
31 YO5BTZ 50 2040 40 11 80 20 A
32 YO5QDI 64 2040 49 11 79 19 A
33 YO9XC 56 1972 60 15 67 16 A
34 YO2LOJ 50 1791 83 9 87 12 C
35 YO4BXX 66 1761 49 12 69 17 A
36 YO3JW 43 1760 88 20 0 0 A
37 YO8BFB 50 1752 64 16 52 14 A
38 YO4SI 56 1708 63 17 49 13 A
39 YO2KQT 54 1696 77 8 90 12 C
40 YO2GL 45 1623 123 13 12 2 A
41 YO9IGV 51 1623 57 14 55 15 A
42 YO2AMU 48 1517 49 13 55 16 A
43 YO9KPB 50 1392 51 12 52 15 B
44 YO2MSP 43 1312 62 8 68 12 C
45 YO8CHD 46 1232 42 12 52 14 A
46 YO2LXW 53 1152 54 12 42 12 A
47 YP2DX 46 1104 58 8 64 10 C
48 YO2BCS 29 753 49 6 51 9 C
49 YO2CMI 24 648 40 7 46 8 A
50 YO9FDG 34 632 24 8 40 11 A
51 YO9CWY 27 505 42 10 17 5 A
52 YO4DW/P 25 440 20 8 28 10 A
53 YO2MKL 16 329 47 7 0 0 C
54 YO2CIP 20 260 20 4 36 5 C
55 YO9CLG 20 236 22 8 12 5 A
56 YO4TL 9 100 14 7 2 1 A
57 YO2MFC 6 0 0 0 5 0 C
58 YO4AJ 3 0 0 0 0 0 A









Clasament CAT A









LOC INDICATIV TOTAL QSO SCOR TOTAL ETAPA 1 Mult Etap 1 ETAPA 2 Multip Etap 2 CAT
1 YO5DDD 97 5989 113 27 113 26 A
2 YO5OHB 95 5448 120 27 96 23 A
3 YO2CK 93 5209 101 23 111 26 A
4 YO5AVN 86 5206 107 26 101 24 A
5 YO5PEU 87 4977 99 23 108 25 A
6 YO3APJ 97 4896 102 23 102 25 A
7 YO2MAX 87 4654 96 24 94 25 A
8 YO2SH 89 4609 95 23 101 24 A
9 YO3GCL 88 4585 95 23 96 25 A
10 YO3AF 85 4515 93 23 99 24 A
11 YO5DAS 72 4030 87 22 92 23 A
12 YO2NS 72 3736 97 25 69 19 A
13 YO8SDC 81 3720 96 20 90 20 A
14 YO3DIU 78 3128 79 17 85 21 A
15 YO4BYW 73 3052 76 17 80 22 A
16 YO2BWC 74 2774 78 21 71 16 A
17 YO2MJZ 65 2627 73 17 77 18 A
18 YO6BJG 78 2577 70 17 73 19 A
19 YO6OIW 67 2465 75 19 65 16 A
20 YO5YM 63 2362 81 20 53 14 A
21 YO9BI 62 2125 68 15 65 17 A
22 YO2LCV 61 2116 68 17 60 16 A
23 YO6FNF 54 2079 42 11 77 21 A
24 YO7BEM 43 2068 0 0 94 22 A
25 YO2LTA 54 2048 64 15 68 16 A
26 YO5BTZ 50 2040 40 11 80 20 A
27 YO5QDI 64 2040 49 11 79 19 A
28 YO9XC 56 1972 60 15 67 16 A
29 YO4BXX 66 1761 49 12 69 17 A
30 YO3JW 43 1760 88 20 0 0 A
31 YO8BFB 50 1752 64 16 52 14 A
32 YO4SI 56 1708 63 17 49 13 A
33 YO2GL 45 1623 123 13 12 2 A
34 YO9IGV 51 1623 57 14 55 15 A
35 YO2AMU 48 1517 49 13 55 16 A
36 YO8CHD 46 1232 42 12 52 14 A
37 YO2LXW 53 1152 54 12 42 12 A
38 YO2CMI 24 648 40 7 46 8 A
39 YO9FDG 34 632 24 8 40 11 A
40 YO9CWY 27 505 42 10 17 5 A
41 YO4DW/P 25 440 20 8 28 10 A
42 YO9CLG 20 236 22 8 12 5 A
43 YO4TL 9 100 14 7 2 1 A
44 YO4AJ 3 0 0 0 0 0 A









Clasament CAT B









LOC INDICATIV TOTAL QSO SCOR TOTAL ETAPA 1 Mult Etap 1 ETAPA 2 Multip Etap 2 CAT
1 YO6KNE 101 5802 115 24 117 26 B
2 YO9KPB 50 1392 51 12 52 15 B









Clasament CAT C









LOC INDICATIV TOTAL QSO SCOR TOTAL ETAPA 1 Mult Etap 1 ETAPA 2 Multip Etap 2 CAT
1 YO5LD 101 5491 161 17 162 17 C
2 YO2NAA 76 3608 94 12 155 16 C
3 YP1989TM 81 3099 97 12 129 15 C
4 YO2LLZ 67 2578 100 12 106 13 C
5 YO2LOJ 50 1791 83 9 87 12 C
6 YO2KQT 54 1696 77 8 90 12 C
7 YO2MSP 43 1312 62 8 68 12 C
8 YP2DX 46 1104 58 8 64 10 C
9 YO2BCS 29 753 49 6 51 9 C
10 YO2MKL 16 329 47 7 0 0 C
11 YO2CIP 20 260 20 4 36 5 C
12 YO2MFC 6 0 0 0 5 0 C