Skip to content
| Clasament General |
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | CAT |
| 1 | YO6KNE | 61 | 3696 | 84 | 24 | 80 | 21 | B |
| 2 | YO3GCL | 61 | 3515 | 83 | 25 | 72 | 20 | A |
| 3 | YO2BLX | 58 | 3457 | 80 | 23 | 77 | 21 | A |
| 4 | YQ2A | 58 | 3328 | 82 | 24 | 68 | 20 | B |
| 5 | YP2R | 60 | 3116 | 76 | 24 | 68 | 19 | A |
| 6 | YO2CK | 57 | 3040 | 76 | 23 | 68 | 19 | A |
| 7 | YO7CKQ | 55 | 2922 | 74 | 21 | 72 | 19 | A |
| 8 | YO7LDT | 53 | 2774 | 66 | 19 | 76 | 20 | A |
| 9 | YO4DW | 52 | 2268 | 61 | 18 | 65 | 18 | A |
| 10 | YO2CXJ | 47 | 1897 | 57 | 17 | 58 | 16 | A |
| 11 | YO2YA | 54 | 1566 | 78 | 12 | 70 | 9 | C |
| 12 | YO2MTG | 56 | 1491 | 75 | 11 | 74 | 9 | C |
| 13 | YO2KQT | 55 | 1469 | 73 | 11 | 74 | 9 | C |
| 14 | YP1989TM | 55 | 1221 | 59 | 9 | 69 | 10 | C |
| 15 | YO8BFB | 37 | 1180 | 40 | 12 | 50 | 14 | A |
| 16 | YO9XC | 24 | 944 | 0 | 0 | 59 | 16 | A |
| 17 | YO2MIT | 48 | 938 | 63 | 8 | 62 | 7 | C |
| 18 | YO2LJB | 44 | 900 | 45 | 7 | 65 | 9 | C |
| 19 | YO2BCO | 46 | 770 | 53 | 7 | 57 | 7 | C |
| 20 | YO2LFN | 45 | 764 | 46 | 6 | 61 | 8 | C |
| 21 | YO4AUL | 30 | 736 | 36 | 11 | 34 | 10 | A |
| 22 | YO2LLZ | 45 | 678 | 50 | 6 | 54 | 7 | C |
| 23 | YO7BEM | 18 | 672 | 48 | 14 | 0 | 0 | A |
| 24 | YO2MOO | 37 | 609 | 35 | 11 | 28 | 8 | A |
| 25 | YO2MKL | 42 | 570 | 46 | 6 | 49 | 6 | C |
| 26 | YO2LCP | 39 | 536 | 34 | 4 | 50 | 8 | C |
| 27 | YO2CLL | 46 | 424 | 53 | 8 | 0 | 0 | C |
| 28 | YO8CKR | 18 | 360 | 36 | 10 | 0 | 0 | A |
| 29 | YO4FPF | 11 | 88 | 12 | 4 | 10 | 4 | A |
| 30 | YO5YM | 8 | 62 | 12 | 5 | 2 | 1 | A |
| | | | | | | | |
| Clasament CAT A |
| | | | | | | |
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 |
| 1 | YO3GCL | 61 | 3515 | 83 | 25 | 72 | 20 |
| 2 | YO2BLX | 58 | 3457 | 80 | 23 | 77 | 21 |
| 3 | YP2R | 60 | 3116 | 76 | 24 | 68 | 19 |
| 4 | YO2CK | 57 | 3040 | 76 | 23 | 68 | 19 |
| 5 | YO7CKQ | 55 | 2922 | 74 | 21 | 72 | 19 |
| 6 | YO7LDT | 53 | 2774 | 66 | 19 | 76 | 20 |
| 7 | YO4DW | 52 | 2268 | 61 | 18 | 65 | 18 |
| 8 | YO2CXJ | 47 | 1897 | 57 | 17 | 58 | 16 |
| 9 | YO8BFB | 37 | 1180 | 40 | 12 | 50 | 14 |
| 10 | YO9XC | 24 | 944 | 0 | 0 | 59 | 16 |
| 11 | YO4AUL | 30 | 736 | 36 | 11 | 34 | 10 |
| 12 | YO7BEM | 18 | 672 | 48 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | YO2MOO | 37 | 609 | 35 | 11 | 28 | 8 |
| 14 | YO8CKR | 18 | 360 | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | YO4FPF | 11 | 88 | 12 | 4 | 10 | 4 |
| 16 | YO5YM | 8 | 62 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Clasament CAT B |
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 |
| 1 | YO6KNE | 61 | 3696 | 84 | 24 | 80 | 21 |
| 2 | YQ2A | 58 | 3328 | 82 | 24 | 68 | 20 |
| Clasament CAT C |
| | | | | | | | |
| LOC | INDICATIV | TOTAL QSO | SCOR TOTAL | ETAPA 1 | Mult Etap 1 | ETAPA 2 | Multip Etap 2 | |
| 1 | YO2YA | 54 | 1566 | 78 | 12 | 70 | 9 | |
| 2 | YO2MTG | 56 | 1491 | 75 | 11 | 74 | 9 | |
| 3 | YO2KQT | 55 | 1469 | 73 | 11 | 74 | 9 | |
| 4 | YP1989TM | 55 | 1221 | 59 | 9 | 69 | 10 | |
| 5 | YO2MIT | 48 | 938 | 63 | 8 | 62 | 7 | |
| 6 | YO2LJB | 44 | 900 | 45 | 7 | 65 | 9 | |
| 7 | YO2BCO | 46 | 770 | 53 | 7 | 57 | 7 | |
| 8 | YO2LFN | 45 | 764 | 46 | 6 | 61 | 8 | |
| 9 | YO2LLZ | 45 | 678 | 50 | 6 | 54 | 7 | |
| 10 | YO2MKL | 42 | 570 | 46 | 6 | 49 | 6 | |
| 11 | YO2LCP | 39 | 536 | 34 | 4 | 50 | 8 | |
| 12 | YO2CLL | 46 | 424 | 53 | 8 | 0 | 0 | |